05.09.2026 KSV B-G Taucha : SG G-W Mehltheuerxxxx : xxxx x,x : x,x
Sven Olczak, Falko Zehrfeldt, Sebastian Eichelbaum, Tim Erdösi (h.R.)
Chris Vollert und Jan Krause (v.R.)(v.l.n.r.)
In der Saison 2025/26 erreichte die Mannschaft
den 4. Platz in der Verbandsliga.
| Abschlusstabelle 2026/2027 | ||
|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| 1 | SK Markranstädt 1990 | 28 : 8 |
| 2 | SG Lückersdorf/Gelenau | 22 : 14 |
| 3 | Nerchauer SV | 21 : 15 |
| 4 | KSV BG Taucha I | 21 : 15 |
| 5 | SKV Auerbach | 20 : 16 |
| 6 | Hohnstädter | 17 : 19 |
| 7 | KSV Ottendorf-Okrilla | 15 : 21 |
| 8 | SV Leipzig 1910 | 14 : 22 |
| 9 | SpVgg. B-W Chemnitz | 12 : 24 |
| 10 | KSV 51 Bennewitz | 10 : 26 |
| Spieltag | Ansetzung | Ergebnis | Bester Spieler | SB. | YT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | KSV B-G Taucha | : | SG G-W Mehltheuer | : | ||||||
| 12.09.2026 | KSV B-G Taucha | : | SV Leipzig 1910 | : | ||||||
| 26.09.2026 | Königswarthaer SV | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
| 03.10.2026 | KSV B-G Taucha | : | SG Lückersdorf-Gelenau | : | ||||||
| 24.10.2026 | SK Markranstädt 1990 | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
| 31.10.2026 | KSV B-G Taucha | : | Hohnstädter SV | : | ||||||
| 14.11.2026 | KSV Ottendorf-Okrilla | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
| 28.11.2026 | KSV B-G Taucha | : | Nerchauer SV | : | ||||||
| 05.12.2026 | SKV Auerbach | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
| Spieltag | Ansetzung | Ergebnis | Bester Spieler | SB. | YT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2026 | SG G-W Mehltheuer | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
| 16.01.2027 | SV Leipzig 1910 | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
| 23.01.2027 | KSV B-G Taucha | : | Königswarthaer SV | : | ||||||
| 20.02.2027 | SG Lückersdorf-Gelenau | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
| 27.02.2027 | KSV B-G Taucha | : | SK Markranstädt 1990 | : | ||||||
| 13.03.2027 | Hohnstädter SV | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
| 20.03.2027 | KSV B-G Taucha | : | KSV Ottendorf-Okrilla | : | ||||||
| 10.04.2027 | Nerchauer SV | : | KSV B-G Taucha | : | ||||||
| 17.04.2027 | KSV B-G Taucha | : | SKV Auerbach | : | ||||||
Die komplette Ergebnisübersicht und den Tabellenstand finden Sie auf https://www.sachsenkegler.info
.