Aktuelle Informationen vom (06.12.2025)
| 1. Männer | KSV B-G Taucha : Nerchau SV | 3217 | : | 3291 | 3,0 | : | 5,0 | ![]() |
| 2. Männer | SV Schönberg : KSV B-G Taucha | 3224 | : | 3147 | 6,0 | : | 2,0 | ![]() |
| 3. Männer | KSV B-G Taucha : TSV R-W Brandis | 3000 | : | 3054 | 2,0 | : | 6,0 | ![]() |
| Frauen | KSV B-G Taucha : KSV Grüna | 3103 | : | 2879 | 6,0 | : | 2,0 | ![]() |
| 1. Senioren | KSV B-G Taucha : SV Rotation Weissenborn | 3149 | : | 3199 | 3,0 | : | 5,0 | ![]() |
| 2. Senioren | SpG Trebsen/Pausitz : KSV B-G Taucha | 1937 | : | 1590 | 6,0 | : | 0,0 | ![]() |
⇒ Stadtmeisterschaft vom 19.11.2025
Punktspiele Saison 2025/2026 2025/26 (alle Spiele)
| Senioren 2 | KSV B-G Taucha | : | Chemie Leipzig 2 | 13.12.2025 | 09,00 Uhr |
| Senioren 1 | Bautzener KV | : | KSV B-G Taucha | 13.12.2025 | 09,15 Uhr |
| Männer 1 | SKV Auerbach | : | KSV B-G Taucha | 13.12.2025 | 13,00 Uhr |
| Männer 2 | KSV B-G Taucha | : | SG G-W Mehlteuer 2 | 13.12.2025 | 13,00 Uhr |
| Männer 3 | KSV B-G Taucha | : | Nerchau 2 | 14.12.2025 | 09,00 Uhr |
| Frauen | SpG Plauen/Zwickau | : | KSV B-G Taucha | 14.12.2025 | 09,15 Uhr |
| Senioren 2 | KSV B-G Taucha | : | KSV Engelsdorf 2 | 17.01.2026 | 09,00 Uhr |
| Senioren 1 | KSV Engelsdorf | : | KSV B-G Taucha | 17.01.2026 | 09,15 Uhr |
| Männer 2 | SG Hohentanne | : | KSV B-G Taucha | 17.01.2026 | 13,00 Uhr |
| Männer 3 | SG PaMö | : | KSV B-G Taucha | 17.01.2026 | 13,00 Uhr |
| Männer 1 | KSV B-G Taucha | : | SpVgg B-W Chemnitz | 17.01.2026 | 14,00 Uhr |
| Frauen | TSV R-W Brandis | : | KSV B-G Taucha | 18.01.2026 | 09,15 Uhr |
| Senioren 2 | Fortschritt Oschatz | : | KSV B-G Taucha | 24.01.2026 | 09,00 Uhr |








