Frauen
Saison 2024/25-2.Verbandsliga St.1
Marisa Haase, Emelie Tinz, Carola Drescher (hinten) Iris Rählert, Luise Jungk, Elke Kirsten, Annette Vollert (mitte) Alexandra Becker, Franziska Gürlach, Susanne Ahrens (vorn v.l.n.r)
In der Saison 2023/24 errang die Mannschaft den
5. Platz in der Verbandsliga
Abschlusstabelle 2024/2025 | ||
---|---|---|
Platz | Mannschaft | Punkte |
1 | KSV Grüna | 14 : 6 |
2 | SV Rot-Weiß Treuen | 12 : 8 |
3 | SG KSV Plauen/ TSV Zwickau | 10 : 10 |
4 | TSV Fortschritt Mittweida | 9 : 11 |
5 | KSV Blau-Gelb Taucha | 8 : 12 |
6 | SV Fortschritt Glauchau | 7 : 13 |
7 | SV Fortuna Leipzig 02 | 0 : 0 |
Aktuelle Spielberichte
Ansetzungen/ Ergebnisse - Hinrunde
Ansetzungen/ Ergebnisse - Rückrunde
Spieltag | Ansetzung | Ergebnis | Bester Spieler | SB. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | KSV B-G Taucha | : | Hirschfelder SV | : | |||||
02.02.2025 | SpG Plauen/Zwickau | : | KSV B-G Taucha | : | |||||
16.02.2025 | KSV B-G Taucha | : | SV RW Treuen | : | |||||
02.03.2025 | SpG Mittweida/Penig | : | KSV B-G Taucha | : | |||||
23.03.2025 | KSV B-G Taucha | : | SV Fortschritt Glauchau | : | |||||
06.04.2025 | Saxonia Bernsbach | : | KSV B-G Taucha | : |
Die komplette Ergebnisübersicht und den Tabellenstand finden Sie auf www.sachsenkegler.de
.