Aktuelle Informationen vom (13.12.2025)
| 1. Männer | SKV Auerbach I : KSV B-G Taucha | 3287 | : | 3302 | 3,0 | : | 5,0 | ![]() |
| 2. Männer | KSV B-G Taucha : SG G-W Mehlteuer | 3117 | : | 3288 | 2,0 | : | 6,0 | ![]() |
| 3. Männer | KSV B-G Taucha : TSV R-W Brandis | 3000 | : | 3054 | 2,0 | : | 6,0 | ![]() |
| Frauen | KSV B-G Taucha : KSV Grüna | 3103 | : | 2879 | 6,0 | : | 2,0 | ![]() |
| 1. Senioren | Bautzener KV : KSV B-G Taucha | 3039 | : | 3058 | 3,0 | : | 5,0 | ![]() |
| 2. Senioren | KSV B-G Taucha : BSG Chemie Leipzig | 1898 | : | 1740 | 5,0 | : | 1,0 | ![]() |
⇒ Stadtmeisterschaft vom 19.11.2025
Punktspiele Saison 2025/2026 2025/26 (alle Spiele)
| Männer 3 | KSV B-G Taucha | : | Nerchau 2 | 14.12.2025 | 09,00 Uhr |
| Frauen | SpG Plauen/Zwickau | : | KSV B-G Taucha | 14.12.2025 | 09,15 Uhr |
| Senioren 2 | KSV B-G Taucha | : | KSV Engelsdorf 2 | 17.01.2026 | 09,00 Uhr |
| Senioren 1 | KSV Engelsdorf | : | KSV B-G Taucha | 17.01.2026 | 09,15 Uhr |
| Männer 2 | SG Hohentanne | : | KSV B-G Taucha | 17.01.2026 | 13,00 Uhr |
| Männer 3 | SG PaMö | : | KSV B-G Taucha | 17.01.2026 | 13,00 Uhr |
| Männer 1 | KSV B-G Taucha | : | SpVgg B-W Chemnitz | 17.01.2026 | 14,00 Uhr |
| Frauen | TSV R-W Brandis | : | KSV B-G Taucha | 18.01.2026 | 09,15 Uhr |
| Senioren 2 | Fortschritt Oschatz | : | KSV B-G Taucha | 24.01.2026 | 09,00 Uhr |
| Senioren 1 | KSV B-G Taucha | : | SV Dresden-Neustadt | 24.01.2026 | 09,15 Uhr |
| Männer 1 | SV Leipzig 1910 | : | KSV B-G Taucha | 24.01.2026 | 13,00 Uhr |
| Männer 2 | KSV B-G Taucha | : | SKV 9Pins Stollberg 2 | 24.01.2026 | 13,00 Uhr |
| Männer 3 | Fortuna Leipzig | : | KSV B-G Taucha | 25.01.2026 | 09,00 Uhr |








