Punktspiele Saison 2022/2023
Männer 1 | SKV Auerbach | : | KSV B-G Taucha | 17.09.2022 | 13,30 Uhr |
Männer 2 | KSV B-G Taucha | : | VfB Lengenfeld | 17.09.2022 | 13,30 Uhr |
Senioren 1 | KSV B-G Taucha | : | SV RW Treuen | 24.09.2022 | 9,00 Uhr |
Senioren 2 | KSV Engelsdorf 2 | : | KSV B-G Taucha | 24.09.2022 | 9,00 Uhr |
Männer 1 | KSV B-G Taucha | : | KSV 51 Bennewitz | 24.09.2022 | 13,30 Uhr |
Männer 2 | Nerchauer SV | : | KSV B-G Taucha | 24.09.2022 | 14,00 Uhr |
Frauen | SV Fortschritt Glauchau | : | KSV B-G Taucha | 25.09.2022 | 9,00 Uhr |
Senioren 1 | KSV Engelsdorf | : | KSV B-G Taucha | 01.10.2022 | 9,00 Uhr |
Männer 1 | KSV B-G Taucha | : | Döbelner SC | 01.10.2022 | 13,30 Uhr |
Männer 2 | SV Fortuna Leipzig | : | KSV B-G Taucha | 01.10.2022 | 13,00 Uhr |
Senioren 1 | KSV B-G Taucha | : | Bautzener KV | 08.10.2022 | 9,00 Uhr |
Senioren 2 | Fortuna Leipzig | : | KSV B-G Taucha | 08.10.2022 | 9,00 Uhr |
Frauen | Dresdner SV II | : | KSV B-G Taucha | 09.10.2022 | 10,00 Uhr |
Senioren 1 | BSV Chemie Radebeul | : | KSV B-G Taucha | 15.10.2022 | 9,00 Uhr |
Senioren 2 | KSV B-G Taucha | : | SSV Torgau | 15.10.2022 | 9,00 Uhr |
Männer 1 | Hirschfelder SV | : | KSV B-G Taucha | 15.10.2022 | 13,30 Uhr |
Männer 2 | KSV B-G Taucha | : | SKV 9Pins Stollberg II | 15.10.2022 | 13,30 Uhr |
Männer 1 | KSV B-G Taucha | : | TSV 90 Zwickau II | 29.10.2022 | 13,30 Uhr |
Männer 2 | SV Seelingstädt | : | KSV B-G Taucha | 29.10.2022 | 14,00 Uhr |
Senioren 1 | KSV B-G Taucha | : | SV Dresden-Neustadt | 05.11.2022 | 9,00 Uhr |
Senioren 2 | Olympia Leipzig | : | KSV B-G Taucha | 05.11.2022 | 9,00 Uhr |
Männer 1 | Hohnstädter SV | : | KSV B-G Taucha | 05.11.2022 | 14,00 Uhr |
Männer 2 | KSV B-G Taucha | : | SV Eintracht Sprotta | 05.11.2022 | 13,00 Uhr |
Frauen | KSV Grüna | : | KSV B-G Taucha | 06.11.2022 | 9,00 Uhr |
Senioren 2 | KSV B-G Taucha | : | Chemie Leipzig | 12.11.2022 | 9,00 Uhr |
Frauen | KSV Bennewitz II | : | KSV B-G Taucha | 13.11.2022 | 11,00 Uhr |
Senioren 2 | Stauchitz | : | KSV B-G Taucha | 19.11.2022 | 13,00 Uhr |
Männer 1 | KSV B-G Taucha | : | SG GW Mehltheuer | 19.11.2022 | 13,30 Uhr |
Männer 2 | SG GW Mehltheuer II | : | KSV B-G Taucha | 19.11.2022 | 14,00 Uhr |
Senioren 1 | KSV B-G Taucha | : | KSV 51 Bennewitz | 26.11.2022 | 9,00 Uhr |
Männer 1 | MSV Bautzen 04 | : | KSV B-G Taucha | 26.11.2022 | 13,00 Uhr |
Männer 2 | KSV B-G Taucha | : | USC Leipzig | 26.11.2022 | 14,00 Uhr |
Frauen | KSV B-G Taucha | : | ESV Dresden | 27.11.2022 | 9,00 Uhr |
Senioren 1 | TSV Fortschritt Mittweida | : | KSV B-G Taucha | 03.12.2022 | 9,00 Uhr |
Senioren 2 | KSV B-G Taucha | : | Seelingstädt | 03.12.2022 | 9,00 Uhr |
Männer 2 | SV RW Treuen | : | KSV B-G Taucha | 03.12.2022 | 13,30 Uhr |
Frauen | KSV B-G Taucha | : | SV Fortschritt Glauchau | 04.12.2022 | 9,00 Uhr |
Senioren 2 | Seelingstädt | : | KSV B-G Taucha | 10.12.2022 | 9,00 Uhr |
Senioren 1 | KSV B-G Taucha | : | TSV 90 Zwickau | 17.12.2022 | 9,00 Uhr |
Senioren 2 | Eilenburg | : | KSV B-G Taucha | 17.12.2022 | 13,00 Uhr |
Senioren 1 | SV RW Treuen | : | KSV B-G Taucha | 07.01.2023 | 9,00 Uhr |
Senioren 2 | KSV B-G Taucha | : | KSV Engelsdorf 2 | 07.01.2023 | 9,00 Uhr |
Männer 1 | KSV B-G Taucha | : | SKV Auerbach | 07.01.2023 | 13,30 Uhr |
Männer 2 | VfB Lengenfeld | : | KSV B-G Taucha | 07.01.2023 | 14,00 Uhr |
Senioren 1 | KSV B-G Taucha | : | KSV Engelsdorf | 14.01.2023 | 9,00 Uhr |
Männer 1 | KSV 51 Bennewitz | : | KSV B-G Taucha | 14.01.2023 | 13,00 Uhr |
Männer 2 | KSV B-G Taucha | : | Nerchauer SV | 14.01.2023 | 14,00 Uhr |
Frauen | KSV B-G Taucha | : | Dresdner SV II | 15.01.2023 | 9,00 Uhr |
Senioren 1 | Bautzener KV | : | KSV B-G Taucha | 21.01.2023 | 9,00 Uhr |
Senioren 2 | KSV B-G Taucha | : | Fortuna Leipzig | 21.01.2023 | 9,00 Uhr |
Männer 1 | Döbelner SC | : | KSV B-G Taucha | 21.01.2023 | 13,00 Uhr |
Männer 2 | KSV B-G Taucha | : | SV Fortuna Leipzig | 21.01.2023 | 13,30 Uhr |
Senioren 1 | KSV B-G Taucha | : | BSV Chemie Radebeul | 04.02.2023 | 9,00 Uhr |
Senioren 2 | SSV Torgau | : | KSV B-G Taucha | 04.02.2023 | 9,00 Uhr |
Männer 1 | KSV B-G Taucha | : | Hirschfelder SV | 04.02.2023 | 13,00 Uhr |
Männer 2 | SKV 9Pins Stollberg II | : | KSV B-G Taucha | 04.02.2023 | 13,00 Uhr |
Senioren 2 | KSV B-G Taucha | : | Eilenburg | 11.02.2022 | 9,00 Uhr |
Männer 1 | TSV 90 Zwickau II | : | KSV B-G Taucha | 11.02.2023 | 13,00 Uhr |
Männer 2 | KSV B-G Taucha | : | SV Seelingstädt | 11.02.2023 | 13,30 Uhr |
Senioren 1 | SV Dresden-Neustadt | : | KSV B-G Taucha | 25.02.2023 | 9,00 Uhr |
Senioren 2 | KSV B-G Taucha | : | Olympia Leipzig | 25.02.2023 | 9,00 Uhr |
Männer 1 | KSV B-G Taucha | : | Hohnstädter SV | 25.02.2023 | 14,00 Uhr |
Männer 2 | SV Eintracht Sprotta | : | KSV B-G Taucha | 25.02.2023 | 13,00 Uhr |
Frauen | KSV B-G Taucha | : | KSV Grüna | 26.02.2023 | 9,00 Uhr |
Senioren 2 | Chemie Leipzig | : | KSV B-G Taucha | 04.03.2023 | 9,00 Uhr |
Frauen | KSV B-G Taucha | : | KSV Bennewitz II | 05.03.2023 | 9,00 Uhr |
Männer 1 | SG GW Mehltheuer | : | KSV B-G Taucha | 11.03.2023 | 14,00 Uhr |
Männer 2 | KSV B-G Taucha | : | SG GW Mehltheuer II | 11.03.2023 | 14,00 Uhr |
Frauen | ESV Dresden | : | KSV B-G Taucha | 12.03.2023 | 9,00 Uhr |
Senioren 2 | KSV B-G Taucha | : | Stauchitz | 12.03.2023 | 9,00 Uhr |
Senioren 1 | KSV 51 Bennewitz | : | KSV B-G Taucha | 18.03.2023 | 9,00 Uhr |
Männer 1 | KSV B-G Taucha | : | MSV Bautzen 04 | 18.03.2023 | 13,30 Uhr |
Männer 2 | USC Leipzig | : | KSV B-G Taucha | 18.03.2023 | 14,00 Uhr |
Senioren 1 | KSV B-G Taucha | : | TSV Fortschritt Mittweida | 25.03.2023 | 9,00 Uhr |
Männer 2 | KSV B-G Taucha | : | SV RW Treuen | 25.03.2023 | 13,30 Uhr |
Senioren 1 | TSV 90 Zwickau | : | KSV B-G Taucha | 01.04.2023 | 9,00 Uhr |
Ende Saison |